Empleados activos30
Sin valor hora0
Adelantos del mes$ 330.000,00
Garrafas del mes$ 0,00
Adelantos pendientes de entrega
Adelantos solicitados que todavía no se le dieron al empleado.
| Empleado | Fecha | Monto | |
|---|---|---|---|
| EMPLEADO DEMO 01Legajo LEG-0001 | 01/08/2026 | $ 15.000,00 | |
| EMPLEADO DEMO 03Legajo LEG-0003 | 01/08/2026 | $ 16.000,00 | |
| EMPLEADO DEMO 05Legajo LEG-0005 | 01/08/2026 | $ 17.000,00 | |
| EMPLEADO DEMO 07Legajo LEG-0007 | 01/08/2026 | $ 18.000,00 | |
| EMPLEADO DEMO 09Legajo LEG-0009 | 01/08/2026 | $ 19.000,00 | |
| EMPLEADO DEMO 11Legajo LEG-0011 | 01/08/2026 | $ 20.000,00 | |
| EMPLEADO DEMO 13Legajo LEG-0013 | 01/08/2026 | $ 21.000,00 | |
| EMPLEADO DEMO 15Legajo LEG-0015 | 01/08/2026 | $ 22.000,00 | |
| EMPLEADO DEMO 17Legajo LEG-0017 | 01/08/2026 | $ 23.000,00 | |
| EMPLEADO DEMO 19Legajo LEG-0019 | 01/08/2026 | $ 24.000,00 | |
| EMPLEADO DEMO 21Legajo LEG-0021 | 01/08/2026 | $ 25.000,00 | |
| EMPLEADO DEMO 23Legajo LEG-0023 | 01/08/2026 | $ 26.000,00 | |
| EMPLEADO DEMO 25Legajo LEG-0025 | 01/08/2026 | $ 27.000,00 | |
| EMPLEADO DEMO 27Legajo LEG-0027 | 01/08/2026 | $ 28.000,00 | |
| EMPLEADO DEMO 29Legajo LEG-0029 | 01/08/2026 | $ 29.000,00 | |
| EMPLEADO DEMO 01Legajo LEG-0001 | 01/09/2026 | $ 15.000,00 | |
| EMPLEADO DEMO 03Legajo LEG-0003 | 01/09/2026 | $ 16.000,00 | |
| EMPLEADO DEMO 05Legajo LEG-0005 | 01/09/2026 | $ 17.000,00 | |
| EMPLEADO DEMO 07Legajo LEG-0007 | 01/09/2026 | $ 18.000,00 | |
| EMPLEADO DEMO 09Legajo LEG-0009 | 01/09/2026 | $ 19.000,00 | |
| EMPLEADO DEMO 11Legajo LEG-0011 | 01/09/2026 | $ 20.000,00 | |
| EMPLEADO DEMO 13Legajo LEG-0013 | 01/09/2026 | $ 21.000,00 | |
| EMPLEADO DEMO 15Legajo LEG-0015 | 01/09/2026 | $ 22.000,00 | |
| EMPLEADO DEMO 17Legajo LEG-0017 | 01/09/2026 | $ 23.000,00 | |
| EMPLEADO DEMO 19Legajo LEG-0019 | 01/09/2026 | $ 24.000,00 | |
| EMPLEADO DEMO 21Legajo LEG-0021 | 01/09/2026 | $ 25.000,00 | |
| EMPLEADO DEMO 23Legajo LEG-0023 | 01/09/2026 | $ 26.000,00 | |
| EMPLEADO DEMO 25Legajo LEG-0025 | 01/09/2026 | $ 27.000,00 | |
| EMPLEADO DEMO 27Legajo LEG-0027 | 01/09/2026 | $ 28.000,00 | |
| EMPLEADO DEMO 29Legajo LEG-0029 | 01/09/2026 | $ 29.000,00 |
Estado de liquidación
Primeros pendientes de Septiembre 2026.
Período listoNo quedan liquidaciones pendientes.
Checklist de liquidaciones entregadas
Control del período Septiembre 2026.
| Empleado | Neto | Estado | Entrega |
|---|---|---|---|
| EMPLEADO DEMO 01Legajo LEG-0001 | $ 117.000,00 | Lista | |
| EMPLEADO DEMO 02Legajo LEG-0002 | $ 140.000,00 | Lista | |
| EMPLEADO DEMO 03Legajo LEG-0003 | $ 136.000,00 | Lista | |
| EMPLEADO DEMO 04Legajo LEG-0004 | $ 156.000,00 | Lista | |
| EMPLEADO DEMO 05Legajo LEG-0005 | $ 111.000,00 | Lista | |
| EMPLEADO DEMO 06Legajo LEG-0006 | $ 157.500,00 | Lista | |
| EMPLEADO DEMO 07Legajo LEG-0007 | $ 122.000,00 | Lista | |
| EMPLEADO DEMO 08Legajo LEG-0008 | $ 168.000,00 | Lista | |
| EMPLEADO DEMO 09Legajo LEG-0009 | $ 109.000,00 | Lista | |
| EMPLEADO DEMO 10Legajo LEG-0010 | $ 128.000,00 | Lista | |
| EMPLEADO DEMO 11Legajo LEG-0011 | $ 151.000,00 | Lista | |
| EMPLEADO DEMO 12Legajo LEG-0012 | $ 168.000,00 | Lista | |
| EMPLEADO DEMO 13Legajo LEG-0013 | $ 95.000,00 | Lista | |
| EMPLEADO DEMO 14Legajo LEG-0014 | $ 140.000,00 | Lista | |
| EMPLEADO DEMO 15Legajo LEG-0015 | $ 130.000,00 | Lista | |
| EMPLEADO DEMO 16Legajo LEG-0016 | $ 177.000,00 | Lista | |
| EMPLEADO DEMO 17Legajo LEG-0017 | $ 105.000,00 | Lista | |
| EMPLEADO DEMO 18Legajo LEG-0018 | $ 140.000,00 | Lista | |
| EMPLEADO DEMO 19Legajo LEG-0019 | $ 116.000,00 | Lista | |
| EMPLEADO DEMO 20Legajo LEG-0020 | $ 168.000,00 | Lista | |
| EMPLEADO DEMO 21Legajo LEG-0021 | $ 119.000,00 | Lista | |
| EMPLEADO DEMO 22Legajo LEG-0022 | $ 128.000,00 | Lista | |
| EMPLEADO DEMO 23Legajo LEG-0023 | $ 126.000,00 | Lista | |
| EMPLEADO DEMO 24Legajo LEG-0024 | $ 168.000,00 | Lista | |
| EMPLEADO DEMO 25Legajo LEG-0025 | $ 89.000,00 | Lista | |
| EMPLEADO DEMO 26Legajo LEG-0026 | $ 157.500,00 | Lista | |
| EMPLEADO DEMO 27Legajo LEG-0027 | $ 124.000,00 | Lista | |
| EMPLEADO DEMO 28Legajo LEG-0028 | $ 156.000,00 | Lista | |
| EMPLEADO DEMO 29Legajo LEG-0029 | $ 99.000,00 | Lista | |
| EMPLEADO DEMO 30Legajo LEG-0030 | $ 140.000,00 | Lista |