Panel general
Padrón de agencias, control de vencimientos y cobranza de tasas municipal
Agencias activas
10
Habilitadas en Fighiera
Unidades habilitadas
30
30 choferes asociados
Deuda pendiente acumulada
$0.00
0 deudas a cobrar
Alertas de documentación
0
Licencia, RTO, Seguro o Modelo

Agencias Habilitadas

Resumen del padrón de agencias de remis en la Comuna.

Ver todas
Código Nombre / Fantasía Titular Teléfono / Móvil
AG-001 REMISES DEMO 01 TITULAR01, FICTICIO 0341-444-0001
AG-002 REMISES DEMO 02 TITULAR02, FICTICIO 0341-444-0002
AG-003 REMISES DEMO 03 TITULAR03, FICTICIO 0341-444-0003
AG-004 REMISES DEMO 04 TITULAR04, FICTICIO 0341-444-0004
AG-005 REMISES DEMO 05 TITULAR05, FICTICIO 0341-444-0005
AG-006 REMISES DEMO 06 TITULAR06, FICTICIO 0341-444-0006

Últimas Cobranzas

Pagos registrados en el sistema.

Ver pagos
No hay pagos recientes registrados.